*Ο μοναδικός αριθμός αναγράφεται στο μήνυμα επιβεβαίωσης που λάβατε μετά την υποβολή της αίτησής σας (3 τελευταία ψηφία)
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
| Μοναδικός Κωδικός | Νομός | Εκπαιδευτική Περιφέρεια | 
| 24 | ΔΡΑΜΑ | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 
| 79 | ΔΡΑΜΑ | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 
| 138 | ΔΡΑΜΑ | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 
| 164 | ΔΡΑΜΑ | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 
| 36 | ΕΒΡΟΣ | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 
| 65 | ΚΑΒΑΛΑ | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 
| 20 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 
| 86 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 
| 96 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 
| 107 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 
| 117 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 
| 139 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 
| 195 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 
| 220 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 
| 222 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 
| 29 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 85 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 118 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 145 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 211 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 119 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 
| 200 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | 
| 16 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 66 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 205 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 207 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 28 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 102 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 132 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 133 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 144 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 32 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 91 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 157 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 165 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | 
| 61 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | Αττικής | 
| 174 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | Αττικής | 
| 19 | ΛΕΣΒΟΣ | Βορείου Αιγαίου | 
| 35 | ΛΕΣΒΟΣ | Βορείου Αιγαίου | 
| 48 | ΛΕΣΒΟΣ | Βορείου Αιγαίου | 
| 120 | ΛΕΣΒΟΣ | Βορείου Αιγαίου | 
| 12 | ΑΧΑΪΑ | Δυτικής Ελλάδας | 
| 78 | ΑΧΑΪΑ | Δυτικής Ελλάδας | 
| 131 | ΑΧΑΪΑ | Δυτικής Ελλάδας | 
| 186 | ΑΧΑΪΑ | Δυτικής Ελλάδας | 
| 109 | ΓΡΕΒΕΝΑ | Δυτικής Μακεδονίας | 
| 127 | ΚΟΖΑΝΗ | Δυτικής Μακεδονίας | 
| 189 | ΦΛΩΡΙΝΑ | Δυτικής Μακεδονίας | 
| 70 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | Ηπείρου | 
| 113 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Ηπείρου | 
| 67 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας | 
| 69 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας | 
| 89 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας | 
| 100 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας | 
| 108 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας | 
| 122 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας | 
| 154 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας | 
| 178 | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | Θεσσαλίας | 
| 18 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Ιονίων Νήσων | 
| 34 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Ιονίων Νήσων | 
| 54 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Ιονίων Νήσων | 
| 55 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Ιονίων Νήσων | 
| 90 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Ιονίων Νήσων | 
| 110 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | Ιονίων Νήσων | 
| 129 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | Ιονίων Νήσων | 
| 217 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | Ιονίων Νήσων | 
| 130 | ΗΜΑΘΕΙΑ | Κεντρικής Μακεδονίας | 
| 9 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας | 
| 26 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας | 
| 38 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας | 
| 40 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας | 
| 73 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας | 
| 74 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας | 
| 49 | ΠΙΕΡΙΑ | Κεντρικής Μακεδονίας | 
| 76 | ΣΕΡΡΕΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | 
| 93 | ΣΕΡΡΕΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | 
| 92 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Κρήτης | 
| 126 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Κρήτης | 
| 193 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Κρήτης | 
| 41 | ΛΑΣΙΘΙ | Κρήτης | 
| 62 | ΛΑΣΙΘΙ | Κρήτης | 
| 59 | ΡΕΘΥΜΝΟ | Κρήτης | 
| 23 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Νοτίου Αιγαίου | 
| 31 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Νοτίου Αιγαίου | 
| 17 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Νοτίου Αιγαίου | 
| 10 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Πελοποννήσου | 
| 97 | ΑΡΚΑΔΙΑ | Πελοποννήσου | 
| 114 | ΑΡΚΑΔΙΑ | Πελοποννήσου | 
| 142 | ΑΡΚΑΔΙΑ | Πελοποννήσου | 
| 180 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Πελοποννήσου | 
| 202 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Πελοποννήσου | 
| 44 | ΛΑΚΩΝΙΑ | Πελοποννήσου | 
| 45 | ΛΑΚΩΝΙΑ | Πελοποννήσου | 
| 56 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Πελοποννήσου | 
| 27 | ΕΥΒΟΙΑ | Στερεάς Ελλάδας | 
| 153 | ΕΥΒΟΙΑ | Στερεάς Ελλάδας | 
| 203 | ΕΥΒΟΙΑ | Στερεάς Ελλάδας | 
| 63 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Στερεάς Ελλάδας | 
| 80 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Στερεάς Ελλάδας | 
| 187 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Στερεάς Ελλάδας | 
 
										 
										



