*Ο μοναδικός αριθμός αναγράφεται στο μήνυμα επιβεβαίωσης που λάβατε μετά την υποβολή της αίτησής σας (3 τελευταία ψηφία)
| ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ | ||||
| ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ | ΝΟΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Ενεργοί ΑΤ4Ε | Νέοι ΑΤ4Ε | 
| 614 | ΕΒΡΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 0 | 1 | 
| ΚΑΒΑΛΑ | 2 | 0 | ||
| 105 | ΡΟΔΟΠΗ | 1 | 2 | |
| 613 | ||||
| 88 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 2 | 
| 265 | ||||
| 274 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 3 | |
| 432 | ||||
| 737 | ||||
| 453 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0 | 2 | |
| 224 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | |||
| 205 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 1 | |
| 289 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 2 | |
| 540 | ||||
| 454 | ΛΕΣΒΟΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 | 1 | 
| ΣΑΜΟΣ | 1 | 0 | ||
| 40 | ΑΧΑΪΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 1 | 
| 505 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 | 1 | 
| 15 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΗΠΕΙΡΟΥ | 1 | 1 | 
| 314 | ΛΑΡΙΣΑ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 | 1 | 
| ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 1 | 0 | ||
| 195 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 0 | 1 | |
| 640 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0 | 1 | 
| ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | 0 | ||
| 421 | ΗΜΑΘΙΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 | 1 | 
| 98 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 4 | 3 | |
| 121 | ||||
| 165 | ||||
| ΠΕΛΛΑ | 1 | 0 | ||
| 703 | ΣΕΡΡΕΣ | 0 | 1 | |
| 551 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 1 | 
| ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 0 | |
| 345 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 0 | 1 | |
| 407 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0 | 1 | 
| 181 | ΑΡΚΑΔΙΑ | 0 | 2 | |
| 235 | ||||
| 506 | ΛΑΚΩΝΙΑ | 0 | 1 | |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 1 | 0 | ||
| EYBOIA | ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0 | |
| 202 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 0 | 1 | |
| 136 | ΦΩΚΙΔΟΣ | 0 | 1 | 
 
										 
										


