*Ο μοναδικός αριθμός αναγράφεται στο μήνυμα επιβεβαίωσης που λάβατε μετά την υποβολή της αίτησής σας (3 τελευταία ψηφία)
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
| Μοναδικός Κωδικός | Νομός | Εκπαιδευτική Περιφέρεια |
| 52 | ΔΡΑΜΑ | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης |
| 21 | ΞΑΝΘΗ | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης |
| 22 | ΡΟΔΟΠΗ | Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης |
| 13 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής |
| 30 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής |
| 94 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής |
| 105 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής |
| 106 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής |
| 64 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 112 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 156 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 188 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 204 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ / ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 103 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής |
| 168 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 25 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 135 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 190 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 14 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 37 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 183 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 213 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής |
| 75 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | Αττικής |
| 99 | ΑΤΤΙΚΗ - Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ | Αττικής |
| 87 | ΛΕΣΒΟΣ | Βορείου Αιγαίου |
| 141 | ΑΧΑΪΑ | Δυτικής Ελλάδας |
| 163 | ΑΧΑΪΑ | Δυτικής Ελλάδας |
| 194 | ΑΧΑΪΑ | Δυτικής Ελλάδας |
| 208 | ΑΧΑΪΑ | Δυτικής Ελλάδας |
| 172 | ΗΛΕΙΑ | Δυτικής Ελλάδας |
| 43 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Δυτικής Μακεδονίας |
| 47 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Δυτικής Μακεδονίας |
| 166 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Δυτικής Μακεδονίας |
| 167 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Δυτικής Μακεδονίας |
| 209 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Δυτικής Μακεδονίας |
| 159 | ΚΟΖΑΝΗ | Δυτικής Μακεδονίας |
| 143 | ΦΛΩΡΙΝΑ | Δυτικής Μακεδονίας |
| 160 | ΦΛΩΡΙΝΑ | Δυτικής Μακεδονίας |
| 39 | ΑΡΤΑ | Ηπείρου |
| 81 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Ηπείρου |
| 152 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Ηπείρου |
| 155 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Ηπείρου |
| 158 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Ηπείρου |
| 197 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Ηπείρου |
| 210 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Ηπείρου |
| 221 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Ηπείρου |
| 161 | ΠΡΕΒΕΖΑ | Ηπείρου |
| 191 | ΠΡΕΒΕΖΑ | Ηπείρου |
| 192 | ΠΡΕΒΕΖΑ | Ηπείρου |
| 179 | ΡΟΔΟΠΗ | Ηπείρου |
| 33 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας |
| 83 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας |
| 115 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας |
| 137 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας |
| 173 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας |
| 176 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας |
| 181 | ΛΑΡΙΣΑ | Θεσσαλίας |
| 46 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Θεσσαλίας |
| 104 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Θεσσαλίας |
| 148 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Θεσσαλίας |
| 218 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Θεσσαλίας |
| 170 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ | Ιονίων Νήσων |
| 84 | ΗΜΑΘΕΙΑ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 98 | ΗΜΑΘΕΙΑ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 215 | ΗΜΑΘΕΙΑ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 50 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 60 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 77 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 111 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 134 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 150 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 151 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 214 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 125 | ΚΙΛΚΙΣ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 53 | ΠΕΛΛΑ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 171 | ΠΙΕΡΙΑ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 51 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | Κεντρικής Μακεδονίας |
| 15 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Κρήτης |
| 71 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Κρήτης |
| 72 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Κρήτης |
| 147 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Κρήτης |
| 201 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Κρήτης |
| 182 | ΛΑΣΙΘΙ | Κρήτης |
| 68 | ΡΕΘΥΜΝΟ | Κρήτης |
| 162 | ΡΕΘΥΜΝΟ | Κρήτης |
| 11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Νοτίου Αιγαίου |
| 124 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | Νοτίου Αιγαίου |
| 82 | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Νοτίου Αιγαίου |
| 169 | ΣΕΡΡΕΣ | Νοτίου Αιγαίου |
| 146 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Πελοποννήσου |
| 177 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | Πελοποννήσου |
| 212 | ΛΑΚΩΝΙΑ | Πελοποννήσου |
| 58 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Πελοποννήσου |
| 95 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Πελοποννήσου |
| 116 | ΕΥΒΟΙΑ | Στερεάς Ελλάδας |
| 88 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Στερεάς Ελλάδας |
| 198 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Στερεάς Ελλάδας |
| 219 | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | Στερεάς Ελλάδας |



